
|
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TCZBTR2A |
TL hesabı için | : | TR 35 0001 0017 4500 0019 8254 25 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 78 0001 0017 4500 0019 8254 27 |
Euro hesabı için | : | TR 24 0001 0017 4500 0019 8254 29 |
|
Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TRHBTR2A |
TL hesabı için | : | TR 85 0001 2009 4520 0016 0019 96 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 51 0001 2009 4520 0053 0019 97 |
Euro hesabı için | : | TR 61 0001 2009 4520 002P 0019 98 |
|
Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TVBATR2A |
TL hesabı için | : | TR 30 0001 5001 5800 7286 5866 34 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 11 0001 5001 5804 8000 4412 08 |
Euro hesabı için | : | TR 27 0001 5001 5804 8000 4412 11 |
|
Akbank Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | AKBKTRIS |
TL hesabı için | : | TR 14 0004 6006 4688 8001 0019 96 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 85 0004 6006 4600 1000 0019 97 |
Euro hesabı için | : | TR 35 0004 6006 4603 6000 0019 98 |
|
Şekerbank Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | SEKETR2A |
TL hesabı için | : | TR 33 0005 9023 5013 0000 0019 96 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 06 0005 9023 5013 0000 0019 97 |
Euro hesabı için | : | TR 76 0005 9023 5013 0000 0019 98 |
|
Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TEBUTRISXXX |
TL hesabı için | : | TR 64 0003 2000 1500 0000 0019 96 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 37 0003 2000 1500 0000 0019 97 |
Euro hesabı için | : | TR 10 0003 2000 1500 0000 0019 98 |
|
Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | TGBATRISXXX |
TL hesabı için | : | TR 09 0006 2000 4110 0000 0019 96 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 79 0006 2000 4110 0000 0019 97 |
Euro hesabı için | : | TR 52 0006 2000 4110 0000 0019 98 |
|
Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | ISBKTRISXXX |
TL hesabı için | : | TR 08 0006 4000 0014 2840 0019 96 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 40 0006 4000 0024 2840 0019 97 |
Euro hesabı için | : | TR 13 0006 4000 0024 2840 0019 98 |
|
Yapı ve Kredi Bankası Ankara Özel Bankacılık Merkezi Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | YAPITRISFEX |
TL hesabı için | : | TR 67 0006 7010 0000 0000 0019 96 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 40 0006 7010 0000 0000 0019 97 |
Euro hesabı için | : | TR 13 0006 7010 0000 0000 0019 98 |
|
Denizbank Balgat Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | DENITRIS |
TL hesabı için | : | TR 77 0013 4000 0090 0198 2000 49 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 07 0013 4000 0090 0198 2000 48 |
Euro hesabı için | : | TR 50 0013 4000 0090 0198 2000 50 |
|
Finansbank Kavaklıdere Şubesi | |
BIC/SWIFT Kodu | : | FNNBTRIS |
TL hesabı için | : | TR 79 0011 1000 0000 0000 0019 96 |
ABD Dolar hesabı için | : | TR 52 0011 1000 0000 0000 0019 97 |
Euro hesabı için | : | TR 25 0011 1000 0000 0000 0019 98 |